Эковизор СоЭкс F4 (дозиметр,нитрат-тестер,качество воды,электро-магнитное излучение)
Эковизор F4 – это настоящая домашняя лаборатория 4-в-1 – сразу четыре функции в одном приборе (нитратомер + дозиметр + акватестер + измеритель электромагнитного поля). С помощью современных технологий оберегать здоровье, своё и близких, становится просто и интересно! Эковизор F4 совмещает в себе все самые передовые технологии компании Соэкс. Отличный современный дизайн и прекрасная эргономика позволяют признать, что это лучшая разработка, в которой производитель учёл свой 10-летний опыт производства и самые смелые пожелания пользователей.
Технические характеристики
Диапазон измерения содержания нитратов | от 20 до 5000 мг/кг |
Погрешность измерения нитратов | ±12 |
Предел измерения жесткости воды (ppm) | 5000 мг/л |
Погрешность измерения качества воды | ±12>#/td### |
Предел измерений уровня радиационного фона | 1 000 мкЗв/ч или 100 000 мкР/ч |
Регистрируемая энергия гамма-излучения | от 0,1 МэВ |
Период измерения накопленной дозы радиации | до 1000 дней |
Диапазон измеряемых частот электрического поля | от 20 до 2000 Гц |
Диапазон измерения напряженности магнитного поля | от 0,08 до 20 А/м (мкТл) |
Диапазон измерения напряженности электрического поля | от 10 до 5000 В/м |
Дисплей | TFT цветной сенсорный, 320х240 |
Срок службы прибора | не менее 8 лет |
Время работы в спящем режиме | до 24 ч |
Элементы питания | аккумуляторы ААА (в комплекте), или через сетевой адаптер |
Диапазон напряжения питания | 2,0 – 3,5 В |
Ток заряда аккумуляторов | не более 300 мА |
Напряжение на выходе зарядного устройства | 4,5 – 5,5 В |
Габариты | 144х47х17 мм |
Вес изделия с аккумуляторами | 95 г |
Вес изделия, брутто | 200 г |
_______________________
Обращаем ваше внимание! Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.